Domaine Bizot, Vosne-Romanee 2019 (1x75cl)
£3,863.22
主頁交易現場
交易現場
Domaine Bizot, Vosne-Romanee 2017 (6x75cl)
合約:非標準合約 (Special)
市場價:£9,660.20
最近成交價:£4,918.10
deliveryPeriod8 weeks

Market Depth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price type | Unit size | Price | Qty | Contract | CI | Sold |
28/03/2025 | List | 6x75 | 3,595.00 | 1 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 3,718.00 | 1 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 3,775.00 | 1 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 3,900.00 | 3 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 3,950.00 | 1 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 3,980.00 | 2 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 4,100.00 | 1 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 4,100.00 | 5 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 4,200.00 | 1 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 4,597.00 | 1 | - | ||
27/03/2025 | Trade | 6x75 | 3,468.00 | 1 | SIB | ||
27/03/2025 | Offer | 6x75 | 3,595.00 | 1 | SIB | ||
27/03/2025 | List | 6x75 | 3,800.00 | 1 | - | ||
26/03/2025 | Offer | 6x75 | 3,726.00 | 1 | X | ||
26/03/2025 | List | 6x75 | 5,133.00 | 1 | - | ||
25/03/2025 | List | 6x75 | 3,680.00 | 1 | - | ||
25/03/2025 | List | 6x75 | 3,938.00 | 1 | as | ||
25/03/2025 | List | 6x75 | 4,650.00 | 1 | as | ||
25/03/2025 | List | 6x75 | 4,750.00 | 1 | us | ||
24/03/2025 | List | 6x75 | 4,640.00 | 1 | us | ||
24/03/2025 | List | 6x75 | 4,717.00 | 2 | - | ||
24/03/2025 | List | 6x75 | 4,914.00 | 1 | - | ||
24/03/2025 | List | 6x75 | 5,354.00 | 1 | us | ||
21/03/2025 | List | 6x75 | 5,500.00 | 1 | - | ||
20/03/2025 | Trade | 6x75 | 3,430.00 | 1 | SIB | ||
20/03/2025 | Trade | 6x75 | 3,620.00 | 1 | SIB | ||
19/03/2025 | List | 6x75 | 3,423.00 | 2 | as |

所在地 : FranceBurgundyVosne-Romanee
產區級別 : AOP