Pagodes de Cos, Saint-Estephe 2021 (6x75cl)
£267.99
主頁交易現場
交易現場
Pagodes de Cos, Saint-Estephe 2018 (6x75cl)
合約:標準合約 (SIB)
市場價:£192.50
最近成交價:£227.70
deliveryPeriod2 weeks

Market Depth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price type | Unit size | Price | Qty | Contract | CI | Sold |
28/03/2025 | List | 6x75 | 198.00 | 1 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 210.00 | 10 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 235.00 | 1 | - | ||
28/03/2025 | List | 6x75 | 240.00 | 1 | - | ||
26/03/2025 | List | 6x75 | 227.00 | 1 | - | ||
26/03/2025 | List | 6x75 | 253.00 | 1 | - | ||
26/03/2025 | List | 6x75 | 267.00 | 1 | - | ||
26/03/2025 | List | 6x75 | 274.00 | 1 | - | ||
25/03/2025 | Bid | 6x75 | 120.00 | 1 | SIB | ||
24/03/2025 | List | 6x75 | 186.00 | 1 | - | ||
24/03/2025 | List | 6x75 | 196.00 | 3 | - | ||
24/03/2025 | List | 6x75 | 331.00 | 3 | us |

所在地 :
產區級別 : AOP